CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器

專為高性價比生產設計

- 服務五金、螺絲、PCB、連接器端子、電鍍等行業。
- 以非破壞,非接觸式檢測分析,快速精準測量鍍層、塗層、薄膜厚度。
- 強大的高靈敏度技術可在幾秒鐘內提供結果,對成品安全的無損檢測,可測量多層的鍍層。
- 全自動 X Y Z 移動樣品台,以自動化功能提高生產效率測量方法
- 符合 ISO 3497、ASTM B568 和 DIN 50987 可自訂的選項以適合您的應用型號。
機型規格 | |||
---|---|---|---|
主機箱大小 | MAX-3X | MAX-2X | MAX-1X |
可測量樣品大小 | 550W×680D×610H | 550W×680D×520H | 550W×680D×520H |
X Y Z三軸可移動 | 500W×500D×100H | Infinty×30H | 500W×500D×30H |
最大可負重 | 180W×190D×100H | 180W×190D×30H | 180W×190D×30H |
機台重量 | 65KG | ||
X.Y.Z 樣品台 | |||
方便性 | 彈性速度調整 ,高精度馬達控制 | ||
位置控制 | 鼠標控制位置 | ||
樣品台窗口控制位置 | |||
圖像窗口點擊控制位置 | |||
2D3D,隨機位置設置窗口 | |||
編程控制位置 | |||
Y軸由門控制推拉 | |||
攝像頭系统 | |||
攝像頭 | 彩色CCD數位攝影 | ||
顯示方法 | 在顯示器直接顯示 | ||
標尺 | 直接影像上顯示 | ||
光斑 | 直接影像上實際顯示 | ||
照明燈 | 亮度可方便調整 | ||
準直器顯示 | 度可方便調整 | ||
統計 | |||
項目 | 最大值, 最小值,範圍 ,平均值,標準差,X-bar圖表, 範圍圖表,統計圖表 | ||
報表 | 5種報表格式 | ||
項目數 | 可選多至90個項目 | ||
預覽 | 資料列印前可先預覽 | ||
輸入電壓 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
通信方式 | USB | ||
温度控制 | 機內溫度自動控制 | ||
聚焦 | 激光精密控制 | ||
樣品對應 | 雷射對位方式處理 | ||
安全機制 | 測量過程中當門開啟0.5秒, X射線會自動關閉 | ||
輻射劑量 | 少於1μSv | ||
多通道分析系统 | |||
通道數 | 8K(8192) | ||
温度控制 | 前置訊號裝置自動控制 | ||
脈衝分析 | 微電腦精密分析 | ||
X射線光源 | |||
射線管 | 緊湊型(可選微焦型),油浸製冷方式 | ||
管高壓 | 0~50千伏(程式控制) | ||
管電流 | 0-1毫安(程式控制) | ||
靶材 | 鎢 | ||
准直器 | |||
准直器 | 固定,可選 | ||
固定型號 | 標準0.2 (可選購0.1,0.3,0.4) | ||
檢測系統 | |||
檢測器 | 正比例計數器, Si Pin , |



